Computers are becoming integral to
modern education.
Computers are becoming integral to
modern education.
'The radiant stars of knowledge gather to form you.🌟'
런모어 사이트에 방문한 분들에게 드리는 시
런모어(김홍순) 연구방향 정리
'교사는 현장을 미시적으로 이해할 수 있습니다.
이는 곧 질적연구로 연결됩니다.
다수의 질적연구가 모이면
의미있는 방향을 제시할 수 있을 것이라
생각합니다.'
2016 | 논문(교신) | 메이커 페다고지로서 TMSI 모형의 가능성 탐색 | TMSI(팅커링–만들기–공유–개선) 구조 제안, 고등학교 적용 가능성 검토 | TMSI
2017 | 논문(교신) | 메이커 교육(Maker education)을 통한 메이커 정신(Maker mindset)의 가치 탐색 | Maker mindset(창의성·협업·공유·지속개선)의 교육적 가치 규명 | 메이커 정신
2018 | 공저(8인) | 『메이커 교육: 4차 산업혁명 시대에 다시 만난 구성주의』 | 구성주의·PBL·메이커 운동 결합, 메이커 노트·워크시트 제공 | 구성주의 · PBL · 메이커교육
2023 상반기 | 저서(2인) | 『앱 인벤터 한 권으로 끝내기』 | 블록코딩·앱 제작 교육 보급, 창의적 디지털 제작 역량 강화 | 앱 인벤터 · 코딩 · 메이커교육 · 인공지능
2023 하반기 | 저서(4인) | 2022 개정 ‘기술·가정(고)’ 교과서 | 공학 분야, 진로, 역공학 실습, micro:bit 활용 공학 교육 파트 집필 | TMSI · micro:bit · 역공학 · 공학교육
2024 상반기 | 논문(1저자) | 역공학 교육프로그램 개발을 통한 고등학교 기술과 공학교육 사례연구 | 제품 분해·분석·재설계 중심 수업 설계, 2022 개정 교육과정 반영 | 역공학 · TMSI
2024 상반기 | 개발(2인)| 마이크로소프트 메이크코드를 활용한 Bitlearn 로봇 개발 | 로봇 교육의 대중화 및 TMSI 모형 로봇 공학교육 적용, 메이커 기반 로봇 교육 콘텐츠 제작 | MS MakeCode · Bitlearn · 로봇공학교육 · TMSI · Boundary x
2024 | 인증 | MIEE(마이크로소프트 혁신교사) | MS 365 · Teams · Copilot 기반 메이커/로봇교육 실험, TMSI 적용 | MS 365 · Teams · Copilot · 디지털 디러터시
2024 하반기 | 논문(교신) | 고등학교 기술과 <로봇 하드웨어 개발> 수업 사례연구 | 서울 S지역 공동교육과정, 로봇 제작·공유·개선의 TMSI 구조 적용 및 효과 검증 | 로봇교육 · TMSI
2025 상반기 | 저서(3인) | 『MS 365의 모든 것』 | OneDrive, Teams, Loop, Forms, Clipchamp, Copilot, Minecraft Education 등 학교·수업 활용 가이드 제시 | MS 365 · 디지털 협업 · TMSI · MS플랫폼과 공학교육의 연결
2025 하반기 | 저서(5인) | ‘로봇과 공학세계(고)’ 교과서 | 로봇과 연계된 공학 분야 파트 집필 | 로봇공학교육 · 메이커 교육
🍀DeskTerior
🍀Robotics
🍀Engineering
🍀Artificial Intelligence
🍀Digital literacy
🍀Physical Computing
🍀Raspberry Pi
🍀Python 3.10.x
🍀Blockchain
🍀Crytocurrency
🍀NFT
🍀Pixel Art + Cryptobullish Cat
🍀17566FT6xwer310
...
위 그림을 클릭하여 이메일을 보내주세요.
Send to E-Mail please :)
🐳
E-mail:superioraj@naver.com
회사정보 : Jaehyun Highschool
연구교과: Technology & Engineering, AI , Robot
근무시간: 08:00 - 16:00